Shipping Charges
Shipping costs are determined by the total weight of the order and by the shipping method selected. Your total shipping charges will be displayed on the Checkout page, prior to submitting your order.
Final shipping charges will be displayed during Checkout, once a shipping address has been entered and a shipping method has been selected. For all other customers, the Shipping cost will be displayed in Checkout once the Shipping Address is entered and the Shipping Method selected.
Shipping Times
Economic Express (7 - 10 business days)
Expedited Express (5 - 8 business days)
Please note that selected items may not be shippable by DHL due to weight, size, dimension and logistics policy in some areas .
Affected by Covid-19, there will be some delay on the delivery.
Backorders
If your order cannot be immediately fulfilled in its entirety, we will ship the items we have in stock and the remaining items will be CANCELED from your order. You may reorder once they become available again.
Shipping Rates
The rates listed below are your shipping costs. There are no additional hidden charges for shipping, boxes, heat or cool packs, etc. Crawlpaw is a name you can trust.
Package Lost
All items purchased from Crawlpaw.com are made pursuant to a shipment contract, meaning that the risk of loss and title for such items pass to you upon our delivery to the carrier.
About Taxes and Duties
You are responsible for all import taxes and duties that may be charged when your parcel passes through Customs. Many countries do not charge import duties on private items below a certain stated value. However, you may find that you have to pay taxes when goods you have ordered from us arrive in your country.
We advise you to find out about the local regulations prior to ordering from us. Crawlpaw can not give you advice or information about tax rates and customs charges in your country.
If you refuse delivery of a parcel due to import duties or taxes, you assume all liability for all costs involved in returning the item to us.
Contact Us
If any issue during the shipping time or after received the item, please feel free to Contact us, our customer service representatives will offer you a satisfying solution.
We Can Ship Our Products To The List Of Countries
Expedited Express | ||
5 - 8 business days | ||
Country/Region | Weight | Costs |
United states of America | 0<W≤500g | US$30 |
500<W≤5000g | US$30 ~ 102 | |
MACAU | 0<W≤500g | US$20 |
500<W≤5000g | US$20 ~ 128 | |
BRUNEI | 0<W≤500g | US$23 |
500<W≤5000g | US$23 ~ 101.3 | |
KOREA,SOUTH | 0<W≤500g | US$23 |
500<W≤5000g | US$23 ~ 101.3 | |
MALAYSIA | 0<W≤500g | US$23 |
500<W≤5000g | US$23 ~ 101.3 | |
PHILIPPINES,THE | 0<W≤500g | US$23 |
500<W≤5000g | US$23 ~ 101.3 | |
SINGAPORE | 0<W≤500g | US$23 |
500<W≤5000g | US$23 ~ 101.3 | |
TAIWAN | 0<W≤500g | US$23 |
500<W≤5000g | US$23 ~ 101.3 | |
THAILAND | 0<W≤500g | US$23 |
500<W≤5000g | US$23 ~ 101.3 | |
JAPAN | 0<W≤500g | US$32 |
500<W≤5000g | US$32 ~ 138.2 | |
AUSTRALIA | 0<W≤500g | US$30 |
500<W≤5000g | US$30 ~ 156 | |
NEW ZEALAND | 0<W≤500g | US$30 |
500<W≤5000g | US$30 ~ 156 | |
CAMBODIA (KAMPUCHEA) | 0<W≤500g | US$29 |
500<W≤5000g | US$29 ~ 144.2 | |
LAOS | 0<W≤500g | US$29 |
500<W≤5000g | US$29 ~ 144.2 | |
VIETNAM | 0<W≤500g | US$29 |
500<W≤5000g | US$29 ~ 144.2 | |
INDONESIA | 0<W≤500g | US$29 |
500<W≤5000g | US$29 ~ 144.2 | |
AMERICAN SAMOA | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
BANGLADESH | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
BHUTAN | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
COOK ISLANDS | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
EAST TIMOR | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
FIJI | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
GUAM | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
KIRIBATI | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
KOREA,NORTH | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
MALDIVES | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
MARSHALL ISLANDS | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
MICRONESIA,FEDERATED STATES OF | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
MYANMAR(BURMA) | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
NAURU,REPUBLIC OF | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
NEPAL | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
NEW CALEDONIA | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
NIUE | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
PAPUA NEW GUINEA | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
SAIPAN | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
SAMOA | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
SOLOMON ISLANDS | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
TONGA | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
TUVALU | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
VANUATU | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
SRI LANKA | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
INDIA | 0<W≤500g | US$55 |
500<W≤5000g | US$55 ~ 199 | |
PAKISTAN | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
CANADA | 0<W≤500g | US$37 |
500<W≤5000g | US$37 ~ 105.4 | |
MEXICO | 0<W≤500g | US$40 |
500<W≤5000g | US$40 ~ 130 | |
BELGIUM | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
FRANCE | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
GERMANY | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
ITALY | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
LUXEMBOURG | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
MONACO | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
NETHERLANDS,THE | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
SAN MARINO | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
UNITED KINGDOM | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
VATICAN | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
AUSTRIA | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
DENMARK | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
FINLAND | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
GREECE | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
IRELAND,REPUBLIC OF | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
LIECHTENSTEIN | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
NORWAY | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
PORTUGAL | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
SPAIN | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
SWEDEN | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
SWITZERLAND | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
BULGARIA | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
CYPRUS | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
ESTONIA | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
LATVIA | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
LITHUANIA | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
MALTA | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
SLOVAKIA | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
SLOVENIA | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
CZECH REPUBLIC,THE | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
HUNGARY | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
POLAND | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
ROMANIA | 0<W≤500g | US$28 |
500<W≤5000g | US$28 ~ 100 | |
ANDORRA | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
FAROE ISLANDS | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
GIBRALTAR | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
GREENLAND | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
ICELAND | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
AFGHANISTAN | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
ALBANIA | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
ARMENIA | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
AZERBAIJAN | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
BELARUS | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
BOSNIA&HERZEGOVINA | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
CROATIA | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
FALKLAND ISLANDS | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
GEORGIA | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
KAZAKHSTAN | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
KYRGYZSTAN | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
MACEDONIA,REPUBLIC OF | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
MOLDOVA,REPUBLIC OF | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
MONTENEGRO | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
RUSSIAN FEDERATION,THE | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
SERBIA | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
TAJIKISTAN | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
UKRAINE | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
UZBEKISTAN | 0<W≤500g | US$50 |
500<W≤5000g | US$50 ~ 167 | |
BAHRAIN | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
IRAN,ISLAMIC REPUBLIC OF | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
JORDAN | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
KUWAIT | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
QATAR | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
UNITED ARAB EMIRATES | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
TURKEY | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
IRAQ | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
ISRAEL | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
LEBANON | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
OMAN | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
SAUDI ARABIA | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
SUDAN | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
SYRIA | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
YEMEN | 0<W≤500g | US$41 |
500<W≤5000g | US$40.5 ~ 142.2 | |
EGYPT | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
ERITREA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
ETHIOPIA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
KENYA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
LIBYA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
SOUTH AFRICA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
UGANDA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
ALGERIA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
BENIN | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
BOTSWANA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
BURUNDI | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
CAMEROON | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
CAPE VERDE | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
CHAD | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
COMOROS | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
CONGO | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
DJIBOUTI | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
EQUATORIAL GUINEA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
GABON | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
GAMBIA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
GHANA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
GUINEA-BISSAU | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
LESOTHO | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
MADAGASCAR | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
MALAWI | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
MAURITANIA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
MAURITIUS | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
MAYOTTE | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
MOROCCO | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
MOZAMBIQUE | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
NAMIBIA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
ZIMBABWE | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
NIGERIA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
REUNION,ISLAND OF | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
RWANDA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
SENEGAL | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
SEYCHELLES | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
SOMALIA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
SOMALILAND,REPUBLIC OF (N.SOMALIA) | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
SWAZILAND | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
TANZANIA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
TOGO | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
TUNISIA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
ZAMBIA | 0<W≤500g | US$45 |
500<W≤5000g | US$44.8 ~ 158.2 | |
ANGOLA | 0<W≤500g | US$77 |
500<W≤5000g | US$77 ~ 289.4 | |
CONGO,THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF | 0<W≤500g | US$77 |
500<W≤5000g | US$77 ~ 289.4 | |
COTE D'IVOIRE (IVORY COAST) | 0<W≤500g | US$77 |
500<W≤5000g | US$77 ~ 289.4 | |
ST.HELENA | 0<W≤500g | US$77 |
500<W≤5000g | US$77 ~ 289.4 | |
BURKINA FASO | 0<W≤500g | US$77 |
500<W≤5000g | US$77 ~ 289.4 | |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 0<W≤500g | US$77 |
500<W≤5000g | US$77 ~ 289.4 | |
NIGER | 0<W≤500g | US$77 |
500<W≤5000g | US$77 ~ 289.4 | |
GUINEA REPUBLIC | 0<W≤500g | US$77 |
500<W≤5000g | US$77 ~ 289.4 | |
LIBERIA | 0<W≤500g | US$77 |
500<W≤5000g | US$77 ~ 289.4 | |
MALI | 0<W≤500g | US$77 |
500<W≤5000g | US$77 ~ 289.4 | |
SIERRA LEONE | 0<W≤500g | US$77 |
500<W≤5000g | US$77 ~ 289.4 | |
DOMINICA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
HONDURAS | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
PANAMA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
VENEZUELA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
CHILE | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
COSTA RICA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
DOMINICAN REPUBLIC | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
PERU | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
TRINIDAD&TOBAGO | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
ARGENTINA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
BRAZIL | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
CUBA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
JAMAICA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
URUGUAY | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
ANGUILLA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
ANTIGUA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
ARUBA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
BAHAMAS | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
BARBADOS | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
BELIZE | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
BERMUDA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
BOLIVIA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
CAYMAN ISLANDS | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
COLOMBIA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
ECUADOR | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
EL SALVADOR | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
FRENCH GUYANA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
GRENADA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
GUADELOUPE | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
GUATEMALA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
GUYANA (BRITISH) | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
HAITI | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
MARTINIQUE | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
MONGOLIA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
MONTSERRAT | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
NEVIS | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
NICARAGUA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
PUERTO RICO | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
SAO TOME & PRINCIPE | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
ST.KITTS | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
ST.LUCIA | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
ST.VINCENT | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
SURINAME | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
TURKS&CAICOS ISLANDS | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
VIRGIN ISLANDS (U.S.) | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 | |
PARAGUAY | 0<W≤500g | US$43 |
500<W≤5000g | US$43.3 ~ 149.5 |
Economic Express | ||
7 - 10 business days | ||
Country/Region | Weight | Costs |
VIETNAM | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
THAILAND | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
MALAYSIA | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
NETHERLANDS,THE | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
SINGAPORE | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
SPAIN | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
ITALY | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
POLAND | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
UNITED KINGDOM | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
BELGIUM | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
GERMANY | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
BULGARIA | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
PORTUGAL | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
HUNGARY | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
SLOVAKIA | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
CZECH REPUBLIC,THE | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
FRANCE | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
AUSTRIA | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
AUSTRALIA | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
ROMANIA | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
DENMARK | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
PHILIPPINES,THE | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
ISRAEL | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
IRELAND,REPUBLIC OF | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
GREECE | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
SWEDEN | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
FINLAND | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
NORWAY | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
CANADA | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
CROATIA | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
SLOVENIA | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
ESTONIA | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
United states of America | 0<W≤100g | free |
100<W≤14900g | free | |
LUXEMBOURG | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
CYPRUS | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
LATVIA | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
LITHUANIA | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
BRAZIL | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
MEXICO | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
CHILE | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
MALTA | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
SWITZERLAND | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
COLOMBIA | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
SOUTH AFRICA | 0<W≤100g | free |
100<W≤30000g | free | |
JAPAN | 0<W≤100g | free |
500<W≤25000g | free |
Expedited Express Costs Calculation Formula
If the product weight in 0<Weight≤500g, corresponding Country/Region fixed fee;
If he product weight in 500<W≤5000g, W≤500g fixed fee+(Weight-500)/500*corresponding Country/Region Freight coefficient.
Economic Express Costs Calculation Formula
If the product weight in 0<Weight≤100g, corresponding Country/Region fixed fee;
If he product weight in 100<W≤30000g, W≤100g fixed fee+(Weight-100)/100*corresponding Country/Region Freight coefficient.
If you buy the product weigh more than the maximum value or freight have any questions, welcome to contact us, we will customer service enthusiasm to serve you.